2019 년 당사모 금전출납부(6월 까지)
페이지 정보
주재훈 작성일19-01-09 18:37 조회1,134회 댓글0건본문
| 월 | 일 | 내용 | 수입 | 지출 | 잔액 |
| 전기 이월 | 1,718,500 | ||||
| 1 | 6 | 당일 회비 | 365,000 | ||
| 윤일택(당사모 후원금) | 300,000 | ||||
| 회식비 | 271,000 | ||||
| 당구장 게임비 | 160,000 | ||||
| 노래방 | 110,000 | 1,842,500 | |||
| 2 | 2 | 당일 회비 | 370,000 | ||
| 회식비 | 317,000 | ||||
| 당구장 게임비 | 170,000 | 1,725,500 | |||
| 3 | 2 | 당일 회비 | 435,000 | ||
| 조건식 동기회장(당사모 후원금) | 600,000 | ||||
| 김종진(당사모 후원금) | 100,000 | ||||
| 회식비 | 400,000 | ||||
| 당구장 게임비 | 220,000 | ||||
| 우승 상품 | 100,000 | ||||
| 하이런상금 | 30,000 | 2,110,500 | |||
| 4 | 6 | 당일 회비 | 330,000 | ||
| 신대식(당사모 후원금) | 100,000 | ||||
| 곽성균(당사모 후원금) | 100,000 | ||||
| 당구장 게임비 | 190,000 | ||||
| 회식비 | 298,000 | ||||
| 9 | 서울고 22회 동기회 지원금 500,000 | ||||
| 당구대회 출전선수 운련비(4/14,17, 24, 27) | 549,000 | ||||
| 28 | 서울고총동창 당구대회 기별 분담금 | 300,000 | 1,803,500 | ||
| |||||
| 5 | 4 | 당일 회비 | 270,000 | ||
| 조건식회장님(당사모 후원금) | 100,000 | ||||
| 당구장 게임비 | 160,000 | ||||
| 회식비 | 223,000 | 1,790,500 | |||
| 6 | 1 | 당일 회비 | 310,000 | ||
| 이상갑(당사모 후원금) | 200,000 | ||||
| 황대식(당사모 후원금) | 200,000 |
| |||
| 우승 상품 | 100,000 | ||||
당구장 게임비 회식비
| 180,000 310,000
| 1,910,500
|

