letterer.js

건강한 몸 · 즐거운 대화 · 행복한 삶

회원로그인

오늘 : 534  어제 : 3,827  월간 : 50,382

당사모 게시판

22 당사모 11월 모임 결산 보고

페이지 정보

이문식 작성일24-11-05 11:43 조회269회 댓글0건

본문

당사모 11월 모임 결산입니다.

총수입: 29.3만원
 -회비: 27만
            3만/인×9
 -경비 지원: 2.3만                  (박석산)

총지출: 29.3만원
    -당구비: 15만원
    -식사: 14.3만원
   
금월잔액: 0 만
전월잔액:59.455만
서울고 총동창 당구대회  찬조금: 30만원
총잔액: 29.455만원

댓글목록

Total 189건 1 페이지
당사모 게시판 목록
번호 제목 작성자 작성일 조회
공지 당사모 회원 점수 (2022년 8월 현재) 댓글(5) 주재훈 2016-05-18 4440
188 2026.4 당사모 결산 보고 이문식 2026-04-08 31
187 2026.3 당사모 결산 보고 이문식 2026-03-08 86
186 2026.02 당사모 결산보고 이문식 2026-02-10 135
185 2026.1 당사모 결산보고 이문식 2026-01-08 131
184 당사모 2025.12 결산보고 이문식 2025-12-21 152
183 2025.11 당사모 결산 보고 이문식 2025-11-03 162
182 2025.10 당사모 결산 보고 이문식 2025-10-07 164
181 2025.9 당사모 결산 보고 댓글(1) 이문식 2025-09-09 176
180 2025.8 당사모 결산 보고 이문식 2025-08-03 192
179 서울고 동창회지 가을호 원고모집 첨부파일 임춘봉 2025-07-25 183
178 2025.7 당사모 결산 보고 이문식 2025-07-08 191
177 22 당사모 6월 모임 결산 이문식 2025-06-15 204
176 2025.5 당사모 결산 보고 이문식 2025-05-07 202
175 2025년4월 당사모 모임 결산 보고 이문식 2025-04-08 231
174 2025.3 당사모 결산 보고 이문식 2025-03-03 349
173 2025. 2월 당사모 결산 보고 이문식 2025-02-05 242
172 22 당사모 2025.1월 모임 결산 보고 이문식 2025-01-05 215
171 22당사모 12월 모임 결산 보고 이문식 2024-12-09 251
열람중 22 당사모 11월 모임 결산 보고 이문식 2024-11-05 270
169 22 당사모 10월 모임 결산보고 이문식 2024-11-05 240
168 2024.9 당사모 결산 보고 이문식 2024-09-08 234
167 2024.8월 당사모 결산 보고 이문식 2024-08-13 256
166 2024 년 7월 당사모 회비 결산 보고 이문식 2024-07-07 283
165 2024. 6월 당사모 결산 이문식 2024-06-02 287
164 당사모 2024.5웗 모임 결산 보고 이문식 2024-05-07 299
163 당사모 4월 결산 보고 이문식 2024-04-11 303
162 2024년3월 당사모 결산 보고 이문식 2024-03-05 304
161 당사모 2월 결산 보고 이문식 2024-02-04 314
160 2024.1월 당사모 결산 이문식 2024-01-16 323
게시물 검색