2020년 기우회 금전출납부(3월 현재)
페이지 정보
주재훈 작성일20-01-19 19:54 조회1,149회 댓글0건본문
| 월 | 일 | 내용 | 수입 | 지출 | 잔액 |
| 1 | 18 | 전기 이월 | 531,610 | ||
| 당일회비 | 170,000 | ||||
| 기료 | 66,000 | ||||
| 회식비 | 210,000 | 425,610 | |||
| 2 | 15 | 당일회비 | 230,000 | ||
| 기료 | 78,000 | ||||
| 회식비 | 246,500 | 331,110 | |||
| |||||||||||||||||||||||
12 31 차기 이월 1,131,110 0
| |||||||||||||||||||||||

