기우회 금전출납부 (2016년 12월 현재)
페이지 정보
주재훈 작성일16-11-21 20:40 조회1,294회 댓글0건본문
| 월 | 일 | 내용 | 수입 | 지출 | 잔액 |
| 1 | 16 | 전기 이월 | 612,480 | ||
| 당일회비 | 190,000 | ||||
| 기료 | 55,000 | ||||
| 회식비 | 236,500 | 510,980 | |||
| 2 | 20 | 당일회비 | 200,000 | ||
| 기료 | 65,000 | ||||
| 회식비 | 152,000 | 493,980 | |||
| 3 | 21 | 당일회비 | 180,000 | ||
| 기료 | 50,000 | ||||
| 회식비 | 119,000 | 504,980 | |||
| 4 | 18 | 당일회비 | 150,000 | ||
| 이수형동기회장님 찬조금 | 200,000 | ||||
| 신학수회원 찬조금 | 100,000 | ||||
| 기료 | 60,000 | ||||
| 회식비 | 163,000 | 731,980 | |||
| 5 | 31 | 총동창 바둑대회 기별 분담금 | 300,000 | ||
| 총동창 바둑대회 상금 합계 | 630,000 | ||||
| 바둑대회 출전선수 격려금 | 260,000 | ||||
| 맥주 등 | 120,000 | 681,980 | |||
| 6 | 18 | 당일회비 | 200,000 | ||
| 기료 | 70,000 | ||||
| 회식비 | 198,000 | 613,980 | |||
| 7 | 16 | 동기회 지원금 | 500,000 | ||
| 윤일택 | 500,000 | ||||
| 이중희 | 300,000 | ||||
| 이영종 | 200,000 | ||||
| 안종국 | 100,000 | ||||
| 서동원 | 100,000 | ||||
| 김왕철 | 100,000 | ||||
| 정균기 | 100,000 | ||||
| 독지가 | 100,000 | ||||
| 당일회비 | 400,000 | ||||
| 돌기와 토담집 | 400,000 | ||||
| 한우 (1++) | 300,000 | ||||
| 민어회 | 200,000 | ||||
| 건어물등 | 51,000 | ||||
| 매운탕 | 28,000 | ||||
| 코스트코 | 327,200 | ||||
| 럭키마트 | 198,400 | ||||
| 점심 식대 | 84,000 | ||||
| 바둑판 대여료 | 75,000 | ||||
| 기념품 | 190,000 | 1,160,380 | |||
| 8 | 20 | 당일회비 | 120,000 | ||
| 기료 | 45,000 | ||||
| 회식비 | 158,000 | 1,077,380 | |||
| 9 | 19 | 당일회비 | 160,000 | ||
| 기료 | 40,000 | ||||
| 회식비 | 160,000 | 1,037,380 | |||
| 10 | 15 | 당일회비 | 110,000 | ||
| 기료 | 40,000 | ||||
| 회식비 | 70,000 | 1,037,380 | |||
| 11 | 19 | 당일회비 | 110,000 | ||
| 기료 | 50,000 | ||||
| 회식비 | 135,000 | 962,380 |
| 12 | 17 | 당일회비 | 300,000 | ||
| 기료 | 70,000 | ||||
| 회식비 | 248,000 | ||||
| 노래방 | 200,000 | 744,380 |

