기우회_금전출납부 (2025년 결산) 유지요함
페이지 정보
임춘봉 작성일25-12-21 11:26 조회126회 댓글0건본문
| 기우회_금전출납부 | (2025년 결산) | ||||
| 년-월-일 | 적요 | 수입 | 지출 | 잔액 | 내용/참석자 |
| 25-1-1 | 전기이월 | 1,422,841 | 1,422,841 | 2024년도 이월분 | |
| 25-1-6 | 당일회비,번외 | 100,000 | 1,522,841 | 20K * 5명 | |
| 기료 | 54,000 | 1,468,841 | 대국 참가인원: 6명 장소: 한일바둑 유영진,서동원,안종국, 이동준,이정희,임춘봉 |
||
| 회식비 | 60,000 | 1,408,841 | 회식 참가인원: 5명 장소: 만복국수(서초점) | ||
| 25-1-18 | 당일회비,정기 | 100,000 | 1,508,841 | 20K * 5명 | |
| 기료 | 54,000 | 1,454,841 | 대국 참가인원: 6명 장소: 한일바둑 김정일,서동원,안종국, 이동준,이정희,임춘봉 |
||
| 회식비 | 71,000 | 1,383,841 | 회식 참가인원: 6명 장소: 신선옥 서초점 | ||
| 25-2-15 | 당일회비,정기 | 100,000 | 1,483,841 | 20K * 5명 | |
| 기료 | 54,000 | 1,429,841 | 대국 참가인원: 7명 장소: 한일바둑 김정일,서동원,안종국, 이동준,이정희,임춘봉,윤현로(관전) |
||
| 회식비 | 75,000 | 1,354,841 | 회식 참가인원: 6명 장소: 신선옥 서초점 | ||
| 25-3-3 | 당일회비,번외 | 170,000 | 1,524,841 | 20K * 8명 +10K*1명 | |
| 기료 | 90,000 | 1,434,841 | 대국 참가인원: 10명 장소: 한일바둑 김정일, 김왕철, 윤영진, 이영종, 이정희, 서동원, 이동준, 안종국, 손정수, 임춘봉 |
||
| 3- | 110,000 | 1,324,841 | 회식 참가인원: 8명 장소: 신선옥 서초점 | ||
| 25-3-15 | 당일회비,정기 | 90,000 | 1,414,841 | 20K * 4명 +10K *1명 | |
| 기료 | 54,000 | 1,360,841 | 대국 참가인원: 6명 장소: 한일바둑 김정일,서동원,안종국, 이정희,임춘봉,이영종 |
||
| 회식비 | 66,000 | 1,294,841 | 회식 참가인원: 5명 장소: 신선옥 서초점 | ||
| 25-4-19 | 당일회비,정기 | 100,000 | 1,394,841 | 20K * 4명 +10K *2명 | |
| 기료 | 54,000 | 1,340,841 | 대국 참가인원: 6명 장소: 한일바둑 김정일,서동원,안종국,이정희, 이영종,윤현로(관전), 임춘봉 |
||
| 회식비 | 88,000 | 1,252,841 | 회식 참가인원: 6명 장소: 신선옥 서초점 | ||
| 25-5-1 | 이정희 회장 지원금 | 500,000 | 1,752,841 | 총동창바둑대회 참여 특별지원 | |
| 25-5-5 | 동문바둑대회 깃수회비 | 300,000 | 1,452,841 | ||
| 25-5-12 | 동문바둑대회 단체/개인 참가비 | 300,000 | 1,152,841 | 단체전4명: 김정일, 윤영진, 강호윤, 신종섭 개인전6명: 김왕철2급, 서동원4급, 이동준4급, 이중희4급, 안종국5급,이정희5급 |
|
| 25-5-17 | 당일회비,정기 | 90,000 | 1,242,841 | 20K * 4명 +10K *1명 | |
| 기료 | 45,000 | 1,197,841 | 대국 참가인원: 5명 장소: 한일바둑 서동원,안종국,이정희, 이영종, 이중희 |
||
| 회식비 | 44,000 | 1,153,841 | 회식 참가인원: 4명 장소: 신선옥 서초점 | ||
| 25-5-25 | 당일회비, 총동창바둑대회 | 270,000 | 1,423,841 | 30K * 9명 | |
| 기부금 | 220,000 | 1,643,841 | 단체전(윤영진 김정일 강호윤) 3위, 최강자전 이중희 2위, 개인전 A1조 이동준 1위, 개인전 B조 안종국 3위, 선수 참가자: 김왕철, 서동원, 이정희 번외 참석자: 석균욱, 윤현로, 신종섭 장소: 서초바둑싸롱 |
||
| 25-6-21 | 당일회비,정기 | 90,000 | 1,733,841 | 20K * 4명 +10K *1명 | |
| 기료 | 45,000 | 1,688,841 | 대국 참가인원: 5명 장소: 한일바둑 김왕철,안종국,이정희, 이영종, 이동준 |
||
| 회식비 | 45,000 | 1,643,841 | 회식 참가인원: 4명 장소: 신선옥 서초점 | ||
| 25-7-19 | 당일회비,정기 | 40,000 | 1,683,841 | 20K * 2명 | |
| 기료 | 18,000 | 1,665,841 | 대국 참가인원: 2+2명 장소: 한일바둑 김왕철, 이정희, 친구 2명 |
||
| 회식비 | 22,000 | 1,643,841 | 회식 참가인원: 2+2명 장소: 신선옥 서초점 | ||
| 25-8-16 | 당일회비,정기 | 100,000 | 1,743,841 | 20K * 5명 | |
| 기료 | 54,000 | 1,689,841 | 대국 참가인원: 6명 장소: 한일바둑 서동원, 안종국, 이동준, 이정희, 손정수, 임춘봉 |
||
| 회식비 | 77,000 | 1,612,841 | 회식 참가인원: 6명 장소: 보승회관 | ||
| 25-9-20 | 당일회비,정기 | 170,000 | 1,782,841 | 20K * 8명 +10K*1명 | |
| 기료 | 81,000 | 1,701,841 | 대국 참가인원: 9명 장소: 한일바둑 이영종, 김왕철, 서동원, 안종국, 이동준, 김정일, 이정희, 손정수, 안종한 |
||
| 회식비 | 87,000 | 1,614,841 | 회식 참가인원: 8명 장소: 보승회관 | ||
| 25-10-18 | 당일회비,정기 | 75,000 | 1,689,841 | 25K * 3명 | |
| 기료 | 27,000 | 1,662,841 | 대국 참가인원: 6명 장소: 한일바둑 김왕철, 서동원, 이정희 |
||
| 고박사 기료 지원 | 27,000 | 1,689,841 | 초청인사 고박사 기료 후원 | ||
| 회식비 | 71,600 | 1,618,241 | 회식 참가인원: 3명 장소: 청록미나리 식당 | ||
| 25-11-15 | 당일회비,정기 | 150,000 | 1,768,241 | 25k * 6명 | |
| 기료 | 54,000 | 1,714,241 | 대국 참가인원: 6명 대국장소: 한일바둑 이정희, 김왕철, 손정수, 윤영진, 안종국, 이동준 공동 다승왕: 윤영진, 김왕철 |
||
| 회식비 | 105,000 | 1,609,241 | 회식 참가인원: 6명 회식장소: 병천순대 | ||
| 25-12-20 | 당일회비,정기 | 185,000 | 1,794,241 | 25k*7 + 10k*1 | |
| 기료 | 72,000 | 1,722,241 | 대국 참가인원: 8명 대국장소: 한일바둑 이정희, 김왕철, 손정수, 안종국, 이동준,안종한, 서동원, 강호윤 다승왕: |
||
| 회식비 | 98,000 | 1,624,241 | 회식 참가인원: 7명 회식장소: 병천순대 | ||
| 차기이월 | 1,624,241 |

