2026년 1월 계획/12월 결과
페이지 정보
임춘봉 작성일26-01-15 13:01 조회139회 댓글0건첨부파일
-
2026기우회계획n결과1-17_4.pdf
(208.6K)
3회 다운로드
DATE : 2026-01-23 12:23:49
본문
| 2026년 계획/결과 | |||||
| 예정일 | 시간 | 대국장소 | 비고 | ||
| 2/21 | 토, 오후 2시 | 한일바둑 | |||
| 3/21 | 토, 오후 2시 | 한일바둑 | |||
| 4/18 | 토, 오후 2시 | 한일바둑 | |||
| 5/30 | 토, 오전 9시 | 모교 체육관 | << 서초동, 총동창 주최 | ||
| 6/20 | 토, 오후 2시 | 미정 | << 장마철 바둑대회 | ||
| 7/18 | 토, 오후 2시 | 한일바둑 | |||
| 8/15 | 토, 오후 2시 | 한일바둑 | |||
| 9/19 | 토, 오후 2시 | 한일바둑 | |||
| 10/17 | 토, 오후 2시 | 한일바둑 | |||
| 11/21 | 토, 오후 2시 | 한일바둑 | |||
| 12/19 | 토, 오후 2시 | 한일바둑 | |||
| 시행일 | 참가자 | 수입 | 지출 | 잔액 | 비고/다승왕 |
| 1/1 | *** | 1,624,241 | *** | 1,624,241 | 전기이월 |
| 1/17 | 6명 | 180,000 | 134,000 | 1,670,241 | 이정희,안종국 |
| 참가자> | 김정일, 김왕철, 서동원, 안종국, 이정희, 임춘봉 | ||||
| 수입> | 당일회비: 30,000 * 6 | ||||
| 지출> | 기료: 9,000 *6, 회식비: 80,000 | ||||

