letterer.js

건강한 몸 · 즐거운 대화 · 행복한 삶

회원로그인

오늘 : 3  어제 : 559  월간 : 50,410

산우회 게시판

22 산우회 1/4분기 산우회비 결산 보고

페이지 정보

이문식 작성일20-04-13 16:43 조회558회 댓글0건

본문

1. 전년도 이월 금액: 9,315,791원

2. 입금 : 3,140,000원
  ○ 산우회비 입금: 2,800,000원
  ○ 총산 시산제 당일 회비: 11만원
  ○ 1월 정기산행 당일 회비: 23만원
 
3. 지출 : 1,000,000원
  ○ 서울고 총산 운영위원회 당일  회비: 6
        만원
  ○ 총산 시산제 찬조금: 10만원
  ○회식비 지출:
      - 총산 시산제 산행후 점심: 17만원
      - 1월 정기 산행후 점심: 67만원

4. 기타 수익: 예금 이자

5. 3월말 현재 누계 잔액: 11,475,430원

댓글목록

Total 1,056건 6 페이지
산우회 게시판 목록
번호 제목 작성자 작성일 조회
906 22 산우회 10월 정기산행 알림 이문식 2020-12-18 611
905 22 산우회 9월 정기산행 알림 이문식 2020-12-18 596
904 7월 정기산행 결과 보고 이문식 2020-12-18 603
903 22 산우회 7월 정기 산행 알림 이문식 2020-12-18 600
902 22 산우회 6월 정기산행 결과 보고 이문식 2020-12-18 589
901 22 산우회 6월 정기 산행 알림 이문식 2020-12-18 560
900 6월 서울고 동문산행 결과 보고 이문식 2020-12-18 564
899 22 산우회 6월 서울고 동문산행 알림 이문식 2020-12-18 591
898 22 산우회 5월 정기산행 결과 보고 이문식 2020-12-18 538
897 22 산우회 5월 정기산행 알림 이문식 2020-12-18 578
896 22 산우회 4월 정기산행 결과보고 이문식 2020-12-18 574
895 22 산우회 4월 정기 산행 계획 알림 이문식 2020-12-18 541
894 3월 정기산행 결과 보고 이문식 2020-12-18 572
893 2020 서울고 동문산악회 송년 산행 참석 결과 보고 이문식 2020-12-14 612
892 22 산우회 11월 정기 산행 이문식 2020-11-09 577
891 22 산우회 10월 정기 산행 알림 이문식 2020-10-30 596
890 22 산우회 3/4분기 회계 결산 보고 이문식 2020-10-21 648
889 ▶200926 제281차정기 청계산옥녀봉(갱매폭) 첨부파일 댓글(1) 최택상 2020-10-15 678
888 ★201012雪嶽山~~편편단상★ 첨부파일관련링크 댓글(1) 이규도 2020-10-15 661
887 ▶200725제280차정기겸땡~산행 → 기록/정리 관련링크 댓글(1) 이규도 2020-07-26 628
886 22 산우회 2/4분기 산우회비 결산보고 이문식 2020-07-07 592
885 산우회비 납부 현황 이문식 2020-07-07 591
884 ▶200627제279차정기우면산 → 짧은 소고(小考) 첨부파일 이규도 2020-06-29 626
883 ▶200523제278차정기산행남한산성 → 편편단상 첨부파일관련링크 댓글(2) 이규도 2020-05-24 622
882 ★200516예봉~운길종주, 빡산행 → 편편단상★ 첨부파일관련링크 댓글(1) 이규도 2020-05-18 662
881 ▶졸업50주년, 동호회지원 방침변경 이규도 2020-05-14 590
880 ★200503검단산/용마산/남한산성~종주 → 편편단상★ 첨부파일관련링크 댓글(1) 이규도 2020-05-04 631
879 ★200425사패도봉,빡~산행 ... 편편단상★ 첨부파일관련링크 댓글(1) 이규도 2020-04-26 733
열람중 22 산우회 1/4분기 산우회비 결산 보고 이문식 2020-04-13 559
877 ▶200412불암산수락산 ⟶ 편편단상 첨부파일관련링크 댓글(1) 이규도 2020-04-13 607
게시물 검색