2005년 핸디캡
페이지 정보
김총무 작성일16-04-18 13:02 조회623회 댓글0건본문
| 2005년 핸디캡 | ||||||||||||||
| 성명/월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | S/T | 9월 | 10월 | 11월 | 평균 | 2006H | ||
| 강태욱 | 97 | 97 | 96 | 100 | 105 | 96 | 100 | 97 | 101 | 98 | 26 | |||
| 고광천 | 88 | 76 | 78 | 41 | 81 | 81 | 85 | 81 | 81 | 9 | ||||
| 고순환 | 90 | 81 | 78 | 86 | 90 | 89 | 85 | 13 | ||||||
| 김달진 | 96 | 90 | 49 | 89 | 90 | 89 | 95 | 97 | 92 | 20 | ||||
| 김세영 | 96 | 94 | 87 | 20 | ||||||||||
| 김시영 | 90 | 99 | 88 | 97 | 93 | 21 | ||||||||
| 김인식 | 86 | 87 | 86 | 86 | 14 | |||||||||
| 김정일 | 99 | 96 | 89 | 51 | 92 | 93 | 92 | 102 | 98 | 95 | 23 | |||
| 김진성 | 83 | 81 | 14 | |||||||||||
| 박종수 | 87 | 91 | 86 | 88 | 78 | 90 | 91 | 87 | 15 | |||||
| 박희수 | 86 | 80 | 84 | 91 | 81 | 86 | 93 | 92 | 86 | 14 | ||||
| 서병일 | 87 | 86 | 89 | 87 | 15 | |||||||||
| 서정항 | 107 | 35 | ||||||||||||
| 양종하 | 94 | 89 | 84 | 89 | 17 | |||||||||
| 엄춘택 | 115 | 104 | 105 | 112 | 105 | 100 | 103 | 106 | 34 | |||||
| 윤진영 | 94 | 101 | 23 | |||||||||||
| 이상설 | 95 | 93 | 91 | 95 | 94 | 86 | 97 | 93 | 21 | |||||
| 이정중 | 82 | 83 | 86 | 83 | 11 | |||||||||
| 이종현 | 101 | 90 | 93 | 94 | 22 | |||||||||
| 이철화 | 96 | 94 | 87 | 88 | 98 | 89 | 83 | 93 | 91 | 91 | 19 | |||
| 임의순 | 88 | 83 | 79 | 86 | 82 | 82 | 83 | 11 | ||||||
| 전민수 | 98 | 87 | 86 | 88 | 85 | 85 | 88 | 84 | 87 | 84 | 87 | 15 | ||
| 조보형 | 89 | 92 | 88 | 90 | 84 | 83 | 81 | 90 | 87 | 15 | ||||
| 조연호 | 46 | 85 | 80 | 82 | 10 | |||||||||
| 최택상 | 92 | 91 | 90 | 91 | 19 | |||||||||

