2009년 핸디캡
페이지 정보
김총무 작성일16-04-18 13:05 조회639회 댓글0건본문
| 2009년 핸디캡 | ||||||||||||||
| 성명/월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 8월 | 8월ST | 9월 | 10월 | 11월 | 평균 | ||||
| 고광천 | 79 | 84 | 75 | 77 | 76 | 81 | 87 | 76 | 78 | |||||
| 고순환 | 89 | 90 | 96 | 93 | 101 | 92 | ||||||||
| 김달진 | 93 | 88 | 86 | 90 | 84 | 87 | 90 | 88 | ||||||
| 김봉 | 96 | |||||||||||||
| 김세영 | 86 | 85 | 88 | 88 | 93 | 86 | ||||||||
| 김시영 | 93 | |||||||||||||
| 김인식 | 96 | 88 | ||||||||||||
| 김정일 | 93 | 100 | 93 | 84 | 90 | 90 | 97 | 92 | ||||||
| 김태성 | 80 | |||||||||||||
| 김형수 | 84 | 80 | 86 | 82 | 81 | 81 | ||||||||
| 박기서 | 87 | 86 | 87 | |||||||||||
| 박기석 | 112 | 98 | 99 | 103 | 100 | 96 | 101 | 93 | 100 | 99 | ||||
| 박종수 | 84 | 89 | 94 | |||||||||||
| 서동원 | 105 | 103 | 103 | 96 | 106 | 97 | 104 | 96 | 110 | 102 | ||||
| 서병일 | 89 | 89 | 81 | 84 | 89 | 92 | 87 | |||||||
| 서정항 | 97 | 98 | 98 | 94 | 103 | 96 | ||||||||
| 석영수 | 95 | 103 | 96 | 92 | 97 | 96 | ||||||||
| 송영복 | 82 | 86 | 84 | 82 | 81 | 96 | 87 | 84 | ||||||
| 양종하 | 90 | |||||||||||||
| 엄춘택 | 114 | 113 |
114 | 110 | 115 | 113 | 108 | 108 | 111 | 111 | ||||
| 오재훈 | 108 | 98 | 99 | 100 | 99 | |||||||||
| 윤대영 | 86 | 84 | 81 | |||||||||||
| 이문식 | 106 | 97 | ||||||||||||
| 이상설 | 99 | 97 | ||||||||||||
| 이정중 | 93 | 85 | ||||||||||||
| 이정희 | 105 | |||||||||||||
| 이종현 | 90 | 96 | 92 | 94 | 97 | 94 | ||||||||
| 이철화 | 94 | 92 | 86 | 86 | 96 | 88 | 88 | 92 | 88 | 89 | ||||
| 조보형 | 89 | 82 | 82 | 88 | 82 | 85 | 80 | 88 | 84 | |||||
| 기타 | ||||||||||||||

