2011년 핸디캡
페이지 정보
김총무 작성일16-04-18 13:06 조회625회 댓글0건본문
| 2011년 핸디캡 | ||||||||||||||
| 성명/월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 핸디캡 | ||||
| 고광천 | 79 | 85 | 81 | 20 | 79 | 84 | 87 | 81 | 11 | |||||
| 고순환 | 88 | 93 | 90 | 91 | 93 | 18 | ||||||||
| 김달진 | 85 | 88 | 87 | 87 | 85 | 91 | 88 | 89 | 15 | |||||
| 김세영 | 93 | 95 | 17 | |||||||||||
| 김정일 | 97 | 99 | 101 | 26 | ||||||||||
| 김형수 | 80 | 100 | 83 | 11 | ||||||||||
| 박기서 | 15 | |||||||||||||
| 박기석 | 96 | 99 | 99 | 96 | 93 | 100 | 106 | 27 | ||||||
| 박동철 | 90 | 15 | ||||||||||||
| 박종수 | 85 | 97 | 86 | 86 | 15 | |||||||||
| 서동원 | 105 | 95 | 109 | 98 | 96 | 106 | 98 | 98 | 28 | |||||
| 서병일 | 85 | 87 | 91 | 85 | 88 | 86 | 88 | 93 | 15 | |||||
| 서정항 | 94 | 100 | 99 | 기권 | 27 | |||||||||
| 석영수 | 100 | 93 | 95 | 100 | 95 | 90 | 95 | 23 | ||||||
| 송영복 | 93 | 91 | 96 | 88 | 15 | |||||||||
| 엄춘택 | 117 | 120 | 116 | 105 | 112 | 109 | 105 | 115 | 112 | 38 | ||||
| 오재훈 | 109 | 99 | 95 | 96 | 103 | 26 | ||||||||
| 유석인 | 89 | 97 | 95 | 90 | 90 | 18 | ||||||||
| 윤대영 | 90 | 91 | 15 | |||||||||||
| 이남영 | 97 | 106 | 109 | 107 | 105 | 30 | ||||||||
| 이종현 | 107 | 99 | 97 | 100 | 101 | 98 | 25 | |||||||
| 이철화 | 93 | 92 | 92 | 87 | 90 | 91 | 95 | 18 | ||||||
| 조보형 | 83 | 92 | 84 | 13 | ||||||||||
| 기타 | ||||||||||||||

