2013년 핸디캡
페이지 정보
김총무 작성일16-04-18 13:07 조회650회 댓글0건본문
| 2013년 핸디캡 | ||||||||||||||
| 성명/월 | 2013년 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | ST | 9월 | 10월 | 11월 | 2014년 | |||
| 김형수 | 82 | 84 | 09 | 87 | 79 | 9 | ||||||||
| 김달진 | 87 | 85 | 84 | 82 | 93 | 14 | 84 | 81 | 12 | |||||
| 박기서 | 87 | 81 | 86 | 85 | 88 | 10 | 91 | 90 | ||||||
| 박우규 | 85 | 83 | 91 | 85 | 12 | 12 | ||||||||
| 서병일 | 87 | 89 | 15 | 84 | 15 | |||||||||
| 조보형 | 81 | 83 | 84 | 84 | 11 | 11 | ||||||||
| 신학수 | 87 | 93 | 93 | 90 | 14 | 84 | 14 | |||||||
| 임의순 | 88 | |||||||||||||
| 이철화 | 91 | 88 | 86 | 92 | 15 | 89 | 15 | |||||||
| 고순환 | 91 | 18 | 96 | |||||||||||
| 박종수 | 94 | 92 | 89 | 97 | 17 | |||||||||
| 유석인 | 89 | 91 | 94 | 93 | ||||||||||
| 김세영 | ||||||||||||||
| 곽성균 | 97 | 92 | 92 | 96 | 83 | |||||||||
| 허욱열 | 99 | 99 | 93 | 89 | 89 | 94 | 16 | |||||||
| 황대식 | 95 | 90 | 92 | 96 | ||||||||||
| 이상설 | 91 | 98 | 93 | 95 | 21 | 93 | 105 | |||||||
| 배진건 | 94 | 101 | 24 | 24 | ||||||||||
| 박동철 | 92 | |||||||||||||
| 이종현 | 95 | 94 | 101 | |||||||||||
| 김경래 | ||||||||||||||
| 김정일 | 99 | |||||||||||||
| 우순명 | 96 | 97 | 95 | 102 | 99 | 103 | 97 | 25 | ||||||
| 최규엽 | 101 | 97 | 25 | |||||||||||
| 김봉 | 97 | |||||||||||||
| 오재훈 | 98 | 102 | 103 | 89 | 92 | 20 | ||||||||
| 박기석 | 112 | 105 | 94 | 107 | 24 | 96 | 96 | 24 | ||||||
| 이남영 | 102 | 110 | 99 | 95 | 104 | 96 | 101 | |||||||
| 백용열 | 102 | 103 | 94 | 26 | ||||||||||
| 서동원 | ||||||||||||||
| 엄춘택 | 112 | 106 | 108 | 115 | 35 | 110 | 111 | 35 | ||||||
| 기타 | 22 | |||||||||||||

