2014년 핸디캡
페이지 정보
김총무 작성일16-04-18 13:07 조회681회 댓글0건본문
| 2014년 핸디캡 | ||||||||||||||
| 성명/월 | 2014 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | ST | 9월 | 10월 | 11월 | 2015 | ||||
고순환 |
18 | 89 | 84 | 91 | 91 | 18 | ||||||||
| 곽성균 | 20 | 88 | 93 | 96 | 91 | 20 | ||||||||
| 김경래 | 24 | 24 | ||||||||||||
| 김달진 | 12 | 84 | 82 | 83 | 82 | 참 | 84 | 78 | 10 | |||||
| 김봉 | 25 | 95 | 23 | |||||||||||
| 김세영 | 20 | 83 | 18 | |||||||||||
| 김정일 | 24 | 90 | 97 | 20 | ||||||||||
| 김진성 | 12 | 12 | ||||||||||||
| 김형수 | 9 | 79 | 79 | 81 | 80 | 8 | ||||||||
| 박기서 | 12 | 88 | 88 | 82 | 85 | 참 | 89 | 84 | 85 | 12 | ||||
| 박기석 | 26 | 92 | 100 | 98 | 101 | 100 | 96 | 98 | 26 | |||||
| 박동철 | 22 | 90 | 95 | 22 | ||||||||||
박우규 |
12 | 87 | 12 | |||||||||||
| 박유신 | 16 | 91 | 98 | 18 | ||||||||||
| 박종수 | 18 | 18 | ||||||||||||
| 박희수 | 15 | 참 | 15 | |||||||||||
| 배진건 | 22 | 96 | 93 | 93 | 92 | 20 | ||||||||
| 백용열 | 28 | 106 | 28 | |||||||||||
| 서병일 | 12 | 91 | 86 | 84 | 80 | 12 | ||||||||
| 석균욱 | 12 | 91 | 85 | 12 | ||||||||||
| 신학수 | 14 | 92 | 86 | 85 | 83 | 81 | 85 | 12 | ||||||
| 양종하 | 12 | 87 | 88 | 12 | ||||||||||
| 엄춘택 | 36 | 108 | 103 | 114 | 113 | 114 | 108 | 110 | 36 | |||||
| 오재훈 | 26 | 97 | 95 | 24 | ||||||||||
| 우순명 | 24 | 94 | 96 | 99 | 96 | 95 | 99 | 24 | ||||||
| 이남영 | 28 | 96 | 96 | 99 | 96 | 97 | 104 | 26 | ||||||
| 이문식 | 18 | 90 | 18 | |||||||||||
| 이상설 | 22 | 91 | 91 | 92 | 97 | 18 | ||||||||
| 이정중 | 14 | 84 | 14 | |||||||||||
| 이종현 | 22 | 98 | 98 | 22 | ||||||||||
| 이철화 | 16 | 85 | 83 | 92 | 89 | 91 | 99 | 16 | ||||||
| 조보형 | 12 | 82 | 89 | 86 | 80 | 83 | 12 | |||||||
| 최응상 | 22 | 97 | 22 | |||||||||||
| 허욱열 | 20 | 97 | 96 | 95 | 96 | 96 | 22 | |||||||
| 황대식 | 20 | 20 | ||||||||||||
| 기타 | 22 | |||||||||||||

