2018년 월별성적
페이지 정보
박기석 작성일17-02-12 11:37 조회1,887회 댓글0건본문
천
| 2018년 핸디캡 | ||||||||||||||
| 성명/월 | H | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2018평균 | ||
| 2팀 | 우 | |||||||||||||
| 고순환 | 18 | 라 | 천 | 90 | ||||||||||
| 곽성균 | 15 | 운 | 취 | 85 | 86 | 86 | 87 | 84 | 86 | |||||
| 김남기 | 14 | 딩 | 소 | 82 | 82 | |||||||||
| 김달진 | 14 | 86 | 86 | |||||||||||
| 김형수 | 7 | 81 | 80 | 81 | ||||||||||
| 박기서 | 14 | 93 | ||||||||||||
| 박기석 | 24 | 96 | 94 | 90 | 96 | 97 | 95 | |||||||
| 박유신 | 21 | 94 | 96 | 96 | 90 | 94 | ||||||||
| 이문식 | 15 | 86 | 95 | 88 | 85 | 89 | ||||||||
| 서동원 | 21 | 93 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 신학수 | 14 | 86 | ||||||||||||
| 이남영 | 27 | 98 | 98 | |||||||||||
| 이병철 | 16 | 90 | 92 | 84 | 92 | 85 | 89 | |||||||
| 이상설 | 22 | 100 | 91 | 93 | 94 | |||||||||
| 이종현 | 26 | 99 | ||||||||||||
| 이철화 | 16 | 88 | ||||||||||||
| 유인식 | 28 | 99 | ||||||||||||
| 서정항 | 26 | 106 | 99 | 100 | 102 | |||||||||
| 엄춘택 | 31 | 105 | 99 | 101 | 108 | 105 | ||||||||
| 우순명 | 24 | 96 | ||||||||||||
| 진영산 | 19 | 91 | 91 | |||||||||||
| 조보형 | 14 | 89 | ||||||||||||
| 장창학 | 22 | 102 | 96 | 95 | 98 | |||||||||
| 최응상 | 25 | 92 | 92 | |||||||||||
| 허욱열 | 20 | 94 | 94 | 90 | 93 | |||||||||
|
|
|
메달 곽성균
우승이문식
롱기 박기석
니어 장창학 |
우승 엄춘택
롱기 허욱열
니어 이병철 |
우승 이병철
롱기 박기석
니어 곽성균 |
참가상 수여
|
|
우승 박유신 롱기 이병철 니어 최응상 |
||||||
| 기타 | ||||||||||||||

