1995년 핸디캡
페이지 정보
김총무 작성일16-04-18 12:23 조회630회 댓글0건본문
| 1995년 핸디캡 | ||||||||||||||
| 성명/월 | H | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | S/T | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평균 |
| 고광천 | 8 | 85 | 89 | 104 | 91 | 76 | 87 | 87 | 78 | 80 | 82 | 83 | 79 | 85.08 |
| 권동안 | 15 | 94 | 96 | 96 | 92 | 90 | 105 | 96 | 101 | 96.25 | ||||
| 김수종 | 18 | 103 | 109 | 96 | 103 | 102.75 | ||||||||
| 김인식 | 22 | 90 | 88 | 101 | 95 | 기권 | 92 | 82 | 83 | 82 | 89.12 | |||
| 김일동 | 28 | 114 | 103 | 108.50 | ||||||||||
| 김정일 | 23 | 99 | 96 | 102 | 111 | 97 | 101.00 | |||||||
| 김진성 | 16 | 91 | 107 | 90 | 94 | 108 | 98 | 96 | 96 | 91 | 93 | 96.40 | ||
| 김진호 | 26 | 101 | 100 | 98 | 106 | 95 | 109 | 101.50 | ||||||
| 라채규 | 30 | 97 | 102 | 105 | 101.33 | |||||||||
| 민윤식 | 23 | 96 | 90 | 102 | 98 | 91 | 97 | 93 | 100 | 92 | 92 | 95 | 99 | 95.41 |
| 박기서 | 5 | 84 | 83 | 81 | 86 | 79 | 82.60 | |||||||
| 박기석 | 21 | 103 | 100 | 105 | 94 | 96 | 103 | 97 | 102 | 97 | 96 | 93 | 98.72 | |
| 박석산 | 14 | 98 | 91 | 91 | 88 | 92.00 | ||||||||
| 박종수 | 14 | 99 | 93 | 94 | 89 | 91 | 91 | 98 | 79 | 97 | 89 | 91 | 91.90 | |
| 박철성 | 25 | 97 | 99 | 98.00 | ||||||||||
| 서병일 | 20 | 95 | 92 | 99 | 90 | 100 | 96 | 91 | 103 | 95.75 | ||||
| 손엽 | 22 | 99 | 95 | 103 | 98 | 96 | 95 | 101 | 98.14 | |||||
| 양승찬 | 19 | 111 | 98 | 104.50 | ||||||||||
| 엄춘택 | 30 | 125 | 121 | 123.00 | ||||||||||
| 윤대영 | 11 | 93 | 89 | 89 | 88 | 87 | 89 | 89 | 85 | 89 | 88.33 | |||
| 윤지현 | 17 | 91 | 101 | 96.00 | ||||||||||
| 윤희태 | 24 | 115 | 102 | 103 | 105 | 105 | 99 | 104.83 | ||||||
| 이강업 | 22 | 98 | 94 | 100 | 97.33 | |||||||||
| 이종현 | 18 | 104 | 99 | 92 | 98.33 | |||||||||
| 이철화 | 13 | 98 | 92 | 94 | 91 | 81 | 90 | 91.00 | ||||||
| 이태재 | 25 | 101 | 99 | 100.00 | ||||||||||
| 전민수 | 16 | 91 | 96 | 101 | 93 | 96 | 98 | 98 | 99 | 101 | 95 | 93 | 95 | 96.33 |
| 조보형 | 15 | 90 | 84 | 92 | 88.66 | |||||||||
| 조연호 | 10 | 90 | 82 | 86.00 | ||||||||||
| 진인준 | 19 | 102 | 88 | 112 | 100.66 | |||||||||
| 최원용 | 25 | 100 | 108 | 102 | 103.33 | |||||||||
| 최택상 | 27 | 108 | 96 | 104 | 100 | 102.00 | ||||||||
| 홍순정님 | 17 | 기권 | 100 | 100 | 100.00 | |||||||||
| 기타 | 김도일21, 김용진25, 하윤도14, 이중희12, 이상한30, 양창수18, 장경덕17/102, 민윤식22/94 | |||||||||||||

