1997년 핸디캡
페이지 정보
김총무 작성일16-04-18 12:26 조회641회 댓글0건본문
| 1997년 핸디캡 | ||||||||||||||
| 성명/월 | H | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | S/T | 9월 | 10월 | 11월 | 평균 | |
| 고광천 | 05 | 81 | 83 | 89 | 89 | 88 | 88 | 90 | 90 | 88 | 87.33 | |||
| 권동안 | 10 | 94 | 86 | 102 | 88 | 90 | 92 | 88 | 90 | 92 | 82 | 90 | 90.36 | |
| 김세영 | 30 | 108 | 99 | 108 | 92 | 97 | 99 | 100.50 | ||||||
| 김수종 | 18 | 97 | 102 | 97 | 97 | 105 | 99.60 | |||||||
| 김인식 | 06 | 82 | 84 | 95 | 88 | 89 | 91 | 89 | 80 | 79 | 91 | 86 | 86.73 | |
| 김일동 | 24 | 0 | 0.00 | |||||||||||
| 김정일 | 23 | 99 | 113 | 106.00 | ||||||||||
| 김진성 | 08 | 99 | 95 | 94 | 91 | 88 | 80 | 87 | 82 | 89.50 | ||||
| 김진호 | 24 | 99 | 107 | 114 | 99 | 110 | 105.80 | |||||||
| 라채규 | 25 | 110 | 110.00 | |||||||||||
| 박기서 | 04 | 83 | 79 | 79 | 89 | 85 | 83 | 80 | 82 | 80 | 81.89 | |||
| 박기석 | 20 | 92 | 104 | 99 | 111 | 102 | 102 | 108 | 94 | 101.50 | ||||
| 박종수 | 11 | 82 | 98 | 97 | 92.33 | |||||||||
| 서병일 | 13 | 96 | 97 | 97 | 105 | 96 | 96 | 97.83 | ||||||
| 석균욱 | 25 | 102 | 97 | 109 | 96 | 96 | 99.20 | |||||||
| 손엽 | 21 | 104 | 98 | 102 | 113 | 97 | 88 | 97 | 99 | 99.75 | ||||
| 윤대영 | 07 | 89 | 81 | 84 | 86 | 85.00 | ||||||||
| 윤희태 | 25 | 0 | 0.00 | |||||||||||
| 이종현 | 22 | 97 | 101 | 105 | 107 | 108 | 104 | 103.67 | ||||||
| 이철화 | 12 | 94 | 86 | 87 | 85 | 91 | 90 | 90 | 84 | 89 | 88 | 88.40 | ||
| 전민수 | 16 | 89 | 89 | 108 | 97 | 101 | 90 | 87 | 90 | 82 | 96 | 101 | 93.56 | |
| 진인준 | 15 | 91 | 96 | 97 | 95 | 91 | 89 | 99 | 86 | 98 | 93.56 | |||
| 홍순정님 | 17 | 102 | 94 | 100 | 98.67 | |||||||||
| 총21명 | 12 | 14 | 13 | 15 | 13 | 12 | 16 | 09 | 13 | 12 | 11 | 12.73 | ||
| 홍순정님 | 17 | 102 | 94 | 100 | 98.67 | |||||||||

