1998년 핸디캡
페이지 정보
김총무 작성일16-04-18 12:26 조회643회 댓글0건본문
| 1998년 핸디캡 | ||||||||||||||
| 성명/월 | H | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | S/T | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평균 | |
| 고광천 | 10 | 88 | 87 | 84 | 79 | 82 | 83 | 89 | 84.57 | |||||
| 권동안 | 15 | 92 | 91 | 99 | 88 | 94 | 93 | 90 | 97 | 90 | 90 | 91 | 92.27 | |
| 김세영 | 20 | 91 | 98 | 101 | 91 | 92 | 94 | 90 | 92 | 95 | 93.77 | |||
| 김수종 | 30 | 112 | 112.00 | |||||||||||
| 김인식 | 09 | 86 | 92 | 86 | 82 | 83 | 87 | 82 | 81 | 88 | 87 | 91 | 85.90 | |
| 김일동 | 29 | 100 | 100.00 | |||||||||||
| 김정일 | 23 | 106 | 99 | 102.50 | ||||||||||
| 김진성 | 13 | 97 | 83 | 82 | 87 | 88 | 88 | 89 | 87 | 89 | 92 | 88.20 | ||
| 김진호 | 30 | 108 | 108.00 | |||||||||||
| 라채규 | ||||||||||||||
| 박기서 | 6 | 77 | 81 | 80 | 80 | 83 | 77 | 88 | 79 | 91 | 90 | 85 | 82.81 | |
| 박기석 | 26 | 105 | 111 | 108 | 113 | 106 | 101 | 97 | 108 | 106 | 106.11 | |||
| 박종수 | ||||||||||||||
| 서병일 | 18 | 85 | 91 | 96 | 89 | 96 | 91.40 | |||||||
| 석균욱 | 28 | 97 | 110 | 103.50 | ||||||||||
| 손엽 | 13 | 95 | 93 | 87 | 80 | 83 | 91 | 89 | 88 | 92 | 97 | 89.50 | ||
| 윤대영 | 11 | 85 | 88 | 85 | 86 | 86.00 | ||||||||
| 이종현 | 26 | 101 | 96 | 100 | 97 | 95 | 104 | 99 | 98 | 95 | 98.33 | |||
| 이철화 | 13 | 87 | 90 | 86 | 86 | 93 | 86 | 89 | 88.14 | |||||
| 임태성 | 28 | 103 | 111 | 101 | 103 | 100 | 113 | 105 | 105.14 | |||||
| 전민수 | 20 | 95 | 101 | 87 | 92 | 94 | 96 | 95 | 97 | 95 | 101 | 100 | 95.72 | |
| 조연호 | 11 | 82 | 85 | 82 | 83.00 | |||||||||
| 진인준 | 18 | 94 | 97 | 88 | 96 | 96 | 93 | 93 | 90 | 93 | 93.33 | |||
| 홍순정님 | 30 | 98 | 94 | 96.00 | ||||||||||

